Ordering Information
TES Suspension Belt Product Codes
Unilateral with cut out shape
Size | Product Code (Left) | Product Code (Right) | Top Socket Brim Circumference | Waist Circumference |
---|---|---|---|---|
Juvenile | TES-JUV-L | TES-JUV-R | 28-35.5cm | 53-66cm |
XS | TES-000-L | TES-000-R | 33-43cm | 68.5-81cm |
Small | TES-100-L | TES-100-R | 40.5-50.5cm | 84-104cm |
Medium | TES-200-L | TES-200-R | 48.5-58.5cm | 94-122cm |
Large | TES-300-L | TES-300-R | 56-68.5cm | 105-134.5cm |
XL | TES-400-L | TES-400-R | 66-81cm | 122-149.5cm |
XXL | TES-500-L | TES-500-R | 76-91cm | 147-164.5cm |
Unilateral Regular (without cut out shape)
Size | Product Code (Left) | Product Code (Right) | Top Socket Brim Circumference | Waist Circumference |
---|---|---|---|---|
Infant | TES-INF-LN | TES-INF-RN | 23-30.5cm | 45.5-55.5cm |
Juvenile | TES-JUV-LN | TES-JUV-RN | 28-35.5cm | 53-66cm |
XS | TES-000-LN | TES-000-RN | 33-43cm | 68.5-81cm |
Small | TES-100-LN | TES-100-RN | 40.5-50.5cm | 84-104cm |
Medium | TES-200-LN | TES-200-RN | 48.5-58.5cm | 94-122cm |
Large | TES-300-LN | TES-300-RN | 56-68.5cm | 105-134.5cm |
XL | TES-400-LN | TES-400-RN | 66-81cm | 122-149.5cm |
XXL | TES-500-LN | TES-500-RN | 76-91cm | 147-164.5cm |
Bilateral
Size | Product Code (With cut out) | Product Code (Regular without cut out) | Top Socket Brim Circumference | Waist Circumference |
---|---|---|---|---|
Infant | NA | TES-INF-BN | 23-30.5cm | 45.5-55.5cm |
Juvenile | TES-JUV-B | TES-JUV-BN | 28-35.5cm | 53-66cm |
XS | TES-000-B | TES-000-BN | 33-43cm | 68.5-81cm |
Small | TES-100-B | TES-100-BN | 40.5-50.5cm | 84-104cm |
Medium | TES-200-B | TES-200-BN | 48.5-58.5cm | 94-122cm |
Large | TES-300-B | TES-300-BN | 56-68.5cm | 105-134.5cm |
XL | TES-400-B | TES-400-BN | 66-81cm | 122-149.5cm |
XXL | TES-500-B | TES-500-BN | 76-91cm | 147-164.5cm |
Share this page